
동해안 부동산전문-동양공인중개사사무소
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
895 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
894 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
893 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
892 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
891 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
890 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
889 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
888 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
887 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
886 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
885 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
884 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
883 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
882 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
881 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
880 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
879 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
878 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
877 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
876 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
875 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
874 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
873 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
872 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
871 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
870 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
869 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
868 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
867 |
|
더보기
|
2025-07-13 | |
866 |
|
더보기
|
2025-07-13 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
865 | 13일 KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 5분위 배율은 지난달 기준 7.7로 2022년 11월 이후 가장... 부동산 시장의 한 관계자는 “주택담보대출 가능액수가 최대 6억 원으로 줄면서 주택매수 수요 일부가... | 2025-07-13 |
864 | 13일 한국부동산원과 일레븐건설에 따르면 서울시 용산구 '더파크사이드 스위트' 오피스텔 청약이 이번 주... 더파크사이드 스위트는 오는 15일 한국부동산원 청약홈 누리집을 통해 청약 접수를 시작하며 18일 당첨자를... | 2025-07-13 |
863 | 노후 준비 방법으로는 공적연금이 가장 높았고 예적금·저축성 보험, 사적연금, 부동산·주식·채권 등이 뒤를 이었다. 통계로 본 호남·제주지역 중장년. 호남지방통계청 제공 주택 보유 중장년 인구 비중은... | 2025-07-13 |
862 | 한국부동산원이 지난 11일 행정안전부가 주관하는 ‘재해경감 우수기업’ 재인증을 획득했다. ‘재해경감... 한국부동산원은 지난 2021년 최초 인증을 받은 이후 △재해경감활동계획 고도화 △상주 협력사 포함 전 직원... | 2025-07-13 |
861 | 주 의원은 13일 자신의 페이스북에 “논문 표절, 부동산 투기, 음주운전, 갑질, 탈세, 자료 미제출이 모두 ‘이 대통령 눈높이’라는 자백”이라며 이같이 적었다. 앞서 강 비서실장은 김윤덕 국토교통부·최휘영... | 2025-07-13 |
860 | 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 하반기 서울 아파트 입주 물량은 1만4043가구로, 상반기 대비 20% 줄어들 것으로 예상된다. 공급 부족과 대출 규제가 겹치며 전세난 우려가 제기되고 있다. 국민의힘 주진우 의원은 13일... | 2025-07-13 |
859 | 내포신도시 한 부동산 업계 관계자는 "준공 후에도 미분양이 남을 것을 염두에 두고 건설사들도 분양 시기를 미루고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다. 다음으로 준공 후 미분양주택은 1212세대로 전체의 약 25%에... | 2025-07-13 |
858 | 다만 주 의원은 강 실장의 평가에 대해 "자기가 인선을 주도했다는 자랑인 동시에 '아첨'인데, 국민 귀 높이에 한참 모자라는 소리"라면서 "논문 표절, 부동산 투기, 음주운전, 갑질, 탈세, 자료 미제출이 모두 '이 대통령... | 2025-07-13 |
857 | KT, 인건비 절감·가입자 증가·부동산 가치 재평가 분석 김회재 대신증권 연구원은 KT가 올해 연간... 부동산 이익을 제외한 KT의 영업이익은 162% 증가한 2조1000억원으로 영업이익 2조원 시대가 열릴 것으로 예상된다.... | 2025-07-13 |
856 | 13일 KB부동산에 따르면 전국 아파트 전세시장에서 고가 주택과 저가 주택 간 평균 격차를 나타내는... 한국부동산원에 따르면 7월 첫째주 서울아파트 전셋값은 전주 대비 0.08% 상승했다. 올해 2월부터 22주 연속... | 2025-07-13 |
855 | 6·27 대출 규제의 영향으로 부동산 수요가 위축되면서 시중은행의 가계대출 증가 폭이 급감한 것으로... 내놓으면서 부동산 경기는 빠르게 식은 상태다. 부동산 전문업체 리얼투데이에 따르면 정부의 대출 규제가... | 2025-07-13 |
854 | “경제상황 심각하면 제3의 추경 해야” “부동산 후속대책은 ‘공급’…후속 대책 정부·여당이 미리 준비해 있어야” 더불어민주당 진성준 정책위의장. [연합] [헤럴드경제=서영상 기자] 더불어민주당 진성준... | 2025-07-13 |
853 | 그러면서 “부동산 가격이 수도권을 넘어 전국으로 확산한다면 젊은 세대의 절망감을 시작으로 사회 전반에 부작용이 커질 수 있다”면서 “가격이 잡히지 않으면 미국발 관세 인상, 수출 감소, 저성장 우려까지 겹쳐 금융... | 2025-07-13 |
852 | 정부의 6·27 부동산 대책 이후 은행권이 가계대출 총량 관리를 위해 속도 조절에 나서고 있다. 정부... 서울부동산정보광장에 따르면 지난달 서울 아파트 매매 거래량은 1만 건을 넘어선 것으로 나타났다. 집값이... | 2025-07-13 |
851 | 13일 캠코에 따르면 이번 공매에는 부동산 1천238건, 동산 45건이 매각되며, 그 중 임야 등 토지가... 캠코는 같은 기간 국유부동산 403건을 대부 및 매각한다. 신규 물건은 경작용 토지, 주거용 건물 등 175건이며... | 2025-07-13 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다